- 近所の施設が求人を募集していない
- 検索してもなかなか良い求人が出てこない
- ハローワークに行くのはは面倒だしそもそも求人が少ない
- 激務薄給な求人ばかり
- 毎日忙しくてい求人を探している暇がない
- 求人は見つけてもなかなか応募に踏み切れない
- ブランクがあって復職にふみきれない
- 子育てや家事に忙しくて転職どころではない
- 未経験で転職できるか不安
- 藤沢市の介護職の求人転職活動でおすすめの方法
- 藤沢市の介護職事情などについて
- 藤沢市について
藤沢市の介護職の転職におすすめは「リッチマン介護」
リッチマン介護
「リッチマン介護」がおすすめな理由は5つ
リッチマン介護にはおすすめできる以下の5つの特徴があります。- ウェブ上には掲載していない非公開求人
- 利用料は完全無料!!
- 厚生労働大臣の許可を受けた人材紹介会社
- 面接ごとに交通費2,000円支給!!
- 転職決定でお祝い金最大20万円!!
転職成功でお祝い金20万円支給!!
リッチマン介護を利用し転職に成功すると最大20万円のお祝い金をもらうことができます。 医師や看護師などの転職市場では転職で高額のお祝い金を支給する場合がありますが、介護職の転職でこれだけ高額のお祝い金を支給している転職サイトはかなり珍しいです。 転職お祝い金があるからといって評判の悪い介護施設を紹介しているわけではありません。転職は、転職者・雇用主・転職サイトそれぞれがWin-Winの関係になることで成立しています。 転職サイトもただ単に転職を成功させるだけでは利益を上げることができません。転職者がある一定の期間勤務を続けることで初めて報酬を得ることができるようになっているからです。 そのため、転職サイト側もミスマッチなどがあり転職してもすぐに離職してしまうようなことがないように努めています。面接ごとに2,000円支給!!
リッチマン介護では、面接を行うごとに2,000円もプレゼントしています。 転職活動は電車などの公共の交通機関の料金もかさんでしまうことが多いため、懐事情が厳しい転職者にもおすすめできます。専任コンサルタントによる給与交渉に強みがあり月給・年収アップ!!
リッチマン介護は専任のコンサルタントが転職者を徹底サポートします。 介護業界に精通したプロが転職をサポートするので、給与アップを望むことができます。実績値として90%を超える転職者が給与アップを実現しています。 給与アップだけではなく、休みの多い職場や残業の少ない職場への転職に成功する方も多いです。無資格の方でも介護の経験が少しでもあれば介護職に転職が可能
リッチマン介護では、経験者はもちろん、ブランクがある方や無資格の方でも転職成功を実現できるノウハウがあります。 いままで介護職の転職業界で介護施設と築いてきた信頼関係があるので、どんな境遇のかたでも転職が成功するように徹底支援してくれます。 特に下記の資格がある場合はリッチマン介護の転職支援をフルに活かすことが可能です。- ケアマネジャー
- 介護福祉士(介護士)
- 介護職員基礎研修
- 介護職員初任者研修
- 介護職員実務者研修
- 社会福祉主事任用
- ホームヘルパー1級
- ホームヘルパー2級
- 無資格
リッチマン介護に登録後はどうすれば良い?
リッチマン介護に登録後は専任のコンサルタントから電話にて連絡があります。 電話では、現在の仕事状況や、希望の転職の条件、保有の資格などについて聞かれるのであらかじめ整理しておくとスムーズに話が進みます。リッチマン介護を利用した方の以下のような口コミもあります。
[WPCR_SHOW POSTID="79" NUM="5" PAGINATE="0" PERPAGE="5" SHOWFORM="0" HIDEREVIEWS="0" HIDERESPONSE="0" SNIPPET="140" MORE="続きを読む" HIDECUSTOM="0" ]藤沢市の介護資格が無資格や未経験の方におすすめの転職サイト人気ランキング
藤沢市は、介護資格がない無資格でも応募できる求人数はが多いわけではありません。ですが、昨今の介護職の不足に伴い無資格であっても働ける求人がいくつか存在します。そういった介護職が無資格でも応募が可能な求人は転職サイトによっては求人がない可能性もあります。今回は藤沢市でも、介護資格が無資格でもOKな求人の取り扱いが多い転職サイトをランキング形式で紹介します。 ここで紹介している転職サイトは無資格の方でも経験があれば、積極的に求人を紹介してくれたり、無資格の方でも資格を取得する支援制度がある求人などを多く紹介してくれます。第1位:リッチマン介護
[WPCR_SHOW POSTID="24" NUM="5" PAGINATE="0" PERPAGE="5" SHOWFORM="0" HIDEREVIEWS="0" HIDERESPONSE="1" SNIPPET="140" MORE="続きを読む" HIDECUSTOM="0" ]第2位:かいご畑
[WPCR_SHOW POSTID="19" NUM="5" PAGINATE="0" PERPAGE="5" SHOWFORM="0" HIDEREVIEWS="0" HIDERESPONSE="1" SNIPPET="140" MORE="続きを読む" HIDECUSTOM="0" ]藤沢市の派遣の介護職の方におすすめの転職サイト人気ランキング
藤沢市は、介護職の派遣の求人も多く存在します。介護職において派遣社員のメリットは自分のライフスタイルに合わせて働くことできるところです。勤務地、勤務時間、期間などに縛られずに働くことができます。 契約期間が来たら契約終了となる可能性があるため雇用が不安定になりがちだと思いますが、介護職においては昨今特に人材が不足しています。藤沢市も例外ではなく介護職の人材は不足しています。そのため、気持ちを切り替えて次の職場に移ることも可能だと思います。逆にブラックな介護施設であったり人間関係が悪い会社に派遣されてしまった場合でも正社員と違って我慢し続ける必要はありません。 ここで紹介している転職サイトは派遣を希望する方にもおすすめできる転職サイトになります。第1位:スマイルSUPPORT介護
[WPCR_SHOW POSTID="24" NUM="5" PAGINATE="0" PERPAGE="5" SHOWFORM="0" HIDEREVIEWS="0" HIDERESPONSE="1" SNIPPET="140" MORE="続きを読む" HIDECUSTOM="0" ]第2位:かいご畑
[WPCR_SHOW POSTID="19" NUM="5" PAGINATE="0" PERPAGE="5" SHOWFORM="0" HIDEREVIEWS="0" HIDERESPONSE="1" SNIPPET="140" MORE="続きを読む" HIDECUSTOM="0" ]藤沢市の介護事情について
藤沢市の人口総数は423,894人で、65歳以上の高齢者の人口は99,195人となっています。65歳以上の高齢者の人口に占める割合は23.4%を占めています。人口の平均年齢は44.5歳です。
65歳以上の高齢単身者世帯は18,205世帯、高齢夫婦世帯(夫65歳以上妻60歳以上の夫婦1組のみの一般世帯)は20,062世帯となっています。(平成27年 国勢調査より)
全国の65歳以上の高齢者の割合の平均は26.6%なので、全国平均と比べると高齢者の割合が少ないという事がわかります。しかしながら高齢者は比較的増加傾向にあり、介護職の需要も高くなっています。
藤沢市の介護関連施設の数は?
種別 | 施設数 |
---|---|
居宅介護支援事業所 | 110箇所 |
訪問介護事業所(ホームヘルプサービス) | 105箇所 |
訪問入浴事業所 | 8箇所 |
通所介護事業所 | 65箇所 |
通所リハビリテーション事業所 | 11箇所 |
短期入所生活介護事業所 | 27箇所 |
短期入所療養介護事業所 | 9箇所 |
特定施設(介護付有料老人ホーム等) | 29箇所 |
グループホーム(認知症対応型共同生活介護) | 31箇所 |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 18箇所 |
介護老人保健施設 | 7箇所 |
介護療養型医療施設 | 1箇所 |
※2019年1月時点の事業所数になります。
藤沢市の介護職の求人転職事情はどうなっている?
藤沢市 | 求人数 |
---|---|
183件 | |
246件 |
※ 2019年1月時点の調査です。求人数は時期によって大きく変動します。
▼神奈川県の介護職の平均給与▼
介護職 | 平均月給 | 最高月給 | 最低額 |
---|---|---|---|
正職員 | 22.3万円 | 24.4万円 | 20.2万円 |
介護職 | 平均時給 | 最高時給 | 最低時給 |
---|---|---|---|
パート・バイト | 1,360円 | 1,471円 | 1,250円 |
※ジョブメドレー介護職/ヘルパーより
藤沢市の特定施設(介護付有料老人ホーム等)一覧
事業所名 | 所在地 |
---|---|
介護付有料老人ホーム 藤沢エデンの園 二番館 | 藤沢市大庭5526-2 |
クロスハート湘南台二番館 | 藤沢市円行2-25-1 |
介護付有料老人ホーム クローバーガーデン | 藤沢市片瀬4-10-22 |
藤沢養護老人ホーム | 藤沢市鵠沼1559 |
ミモザ藤沢 | 藤沢市並木台一丁目14番地の6 |
オーシャンプロムナード湘南 | 藤沢市鵠沼海岸2-11-17 |
アプルール鵠沼 | 藤沢市鵠沼松が岡4-8-1 |
湘南長寿園 | 藤沢市白旗1-11-1 |
メディカルホームグランダ湘南台 | 藤沢市亀井野537-1、538、542-1、485-3、487-3 |
ベストライフ湘南台 | 藤沢市湘南台1-1-8 |
グランダ本藤沢 | 藤沢市本藤沢1-1-8 |
グランダ藤沢本町 | 藤沢市本町3-5-6 |
クロスハート湘南台・藤沢 | 藤沢市円行1-1-7 |
サンライズ・ヴィラ藤沢湘南台 | 藤沢市菖蒲沢1222 |
ライフケアガーデン湘南 | 藤沢市稲荷1-9-40 |
有料老人ホーム サニーライフ藤沢 | 藤沢市並木台二丁目18番地の2 |
フェリエ ドゥ 鵠沼海岸 | 藤沢市鵠沼海岸6-14-17 |
ニチイケアセンタ-湘南藤沢 | 藤沢市柄沢一丁目34番地の15 |
クロスハート石名坂・藤沢 | 藤沢市本藤沢1-10-14 |
ボンセジュール湘南台 | 藤沢市湘南台5-24-5 |
グランダ鵠沼海岸 | 藤沢市鵠沼海岸7-5-29 |
ココファンメゾン湘南台 | 藤沢市高倉531-1 |
シニアハウス湘南辻堂 | 藤沢市羽鳥1丁目1番60号 |
ミモザ湘南台新館 | 藤沢市円行一丁目9番13号 |
花珠の家ふじさわ | 藤沢市菖蒲沢790 |
ココファンメディカル藤沢 | 藤沢市本藤沢5-8-19 |
ココファンメゾン鵠沼 | 藤沢市本鵠沼4-2-5 |
ココファンメゾン大庭 | 藤沢市大庭5423-1 |
藤沢市のグループホーム(認知症対応型共同生活介護)一覧
事業所名 | 所在地 |
---|---|
グループホーム葡萄畑 | 藤沢市辻堂新町2-12-34 |
ニチイケアセンター藤沢 | 藤沢市柄沢2丁目6番地の1 |
グループホーム クロスハート本鵠沼・藤沢 | 藤沢市本鵠沼3-11-39 |
愛の家グループホーム藤沢遠藤 | 藤沢市遠藤3013番地 |
ラ・プラージュ湘南 | 藤沢市鵠沼海岸6-7-14 |
ココファンホーム湘南台 | 藤沢市石川六丁目25番3号 |
愛の家グループホーム藤沢長後 | 藤沢市長後1346-4 |
メールブルー鵠沼 | 藤沢市本鵠沼3-13-2 |
グループホーム 結 | 藤沢市亀井野4-12ー93 |
グループホーム 花樹 | 藤沢市並木台2丁目8番地の9 |
ことりの森 ふじさわ | 藤沢市菖蒲沢790 |
リフシア神明 | 藤沢市鵠沼神明2-12-17 |
グループホーム 「へいあん善行」 | 藤沢市善行2丁目23番8号 |
愛の家グループホーム藤沢片瀬 | 藤沢市片瀬1-4-7 |
ミモザ藤沢いしかわ | 藤沢市石川4-8-22 |
グループホーム クロスハート円行・藤沢 | 藤沢市円行2-13-1 |
リフシア善行 | 藤沢市善行3-10-4 |
ミモザ湘南台 | 藤沢市円行1-9-13 |
偕老ホーム | 藤沢市打戻1896 |
のぞみの家 とみ丘 | 藤沢市村岡東4-21-5 |
ホームフレンド 湘南台 | 藤沢市円行1-10-20 |
ホームフレンド辻堂 | 藤沢市辻堂元町4-11-6 |
「結」ケアセンターふじさわ | 藤沢市辻堂元町6-3-8 |
セントケア鵠沼 | 藤沢市鵠沼藤が谷4-19-57 |
ホームフレンド 藤沢 | 藤沢市大庭5448-2 |
ウイル長後 | 藤沢市下土棚350-5 |
桜庵辻堂 | 藤沢市城南5-4-5 |
グループホーム えん | 藤沢市大庭5137-1 |
湘南グループホーム えん | 藤沢市宮前371-5 |
グループホーム「へいあん片瀬鵠沼」 | 藤沢市片瀬390-15 |
リフシア大庭 | 藤沢市大庭5142-7 |
藤沢市の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)一覧
事業所名 | 所在地 |
---|---|
グリーンライフ湘南 | 藤沢市石川3928-5 |
特別養護老人ホームかつらはら | 藤沢市葛原255-1 |
特別養護老人ホームグランドヴィラ湘南台 | 藤沢市菖蒲沢1221-1 |
藤沢富士白苑 | 藤沢市長後2722-1 |
特別養護老人ホーム 鵠生園 | 藤沢市片瀬海岸1-7-9 |
特別養護老人ホーム 睦愛園 | 藤沢市亀井野2520-3 |
特別養護老人ホーム 白鷺苑 | 藤沢市用田820 |
芭蕉苑 介護老人福祉施設 | 藤沢市遠藤35 |
介護老人福祉施設 藤沢特別養護老人ホーム | 藤沢市鵠沼1559 |
特別養護老人ホーム ラポール藤沢 | 藤沢市稲荷345 |
特別養護老人ホーム 村岡ホーム | 藤沢市渡内3-8-60 |
特別養護老人ホーム みどりの園 | 藤沢市小塚370-1 |
特別養護老人ホーム かりん | 藤沢市城南1-22-7 |
藤沢愛光園 | 藤沢市大庭5526-2 |
特別養護老人ホーム関野記念鵠生園 | 藤沢市鵠沼石上2-5-3 |
特別養護老人ホーム カメリア藤沢SST | 藤沢市辻堂元町6-17-2 |
特別養護老人ホームラポール藤沢サテライト城南 | 藤沢市城南4-9-8 |
地域密着型小規模特別養護老人ホームみどりの園 鵠沼 | 藤沢市鵠沼桜が岡2-1-16 |
藤沢市の介護老人保健施設一覧
事業所名 | 所在地 |
---|---|
介護老人保健施設 藤沢ケアセンター | 藤沢市高倉2301-1 |
介護老人保健施設 清流苑 | 藤沢市高谷116-1 |
湘南わかば苑 | 藤沢市石川591 |
介護老人保健施設 ガーデニア・ごしょみ | 藤沢市獺郷218 |
介護老人保健施設 ケアパーク湘南台 | 藤沢市円行991 |
介護老人保健施設 ふれあいの桜 | 藤沢市遠藤446-1 |
老健リハビリセンター クローバーヴィラ | 藤沢市鵠沼神明3-1-1 |
藤沢市の居宅介護支援事業所一覧
事業所名 | 所在地 |
---|---|
労協藤沢地域福祉事業所 あかり | 藤沢市亀井野2-1-6アドーレ湘南102 |
医療法人誠翔会 中沢内科医院在宅事業部 | 藤沢市湘南台2-25-4 中澤第一ビル2、3階 |
きちケアプランセンター | 藤沢市辻堂元町5-5-11 Sヌーベルバーグ湘南202 |
ティー.エイチ.ピー.メディカルクリニック 居宅介護支援センター | 藤沢市藤沢498 |
福祉クラブ生協 オプティ藤沢 | 藤沢市善行6-19-51 福祉クラブ生協藤沢センター |
居宅介護支援センター かりん | 藤沢市城南1-22-7 |
学研ココファン藤沢 | 藤沢市大庭5560-1 |
ケアプラン たんぽぽ | 藤沢市辻堂元町6丁目1-1 第1落合マンション101号室 |
ケアマネクラブこころ | 藤沢市大庭5071-7 |
あい居宅介護支援事業所 | 藤沢市辻堂元町2-14-3 |
聖隷ケアプランセンター藤沢 | 藤沢市大庭5526-2 |
ゆとりプランセンター | 藤沢市弥勒寺3-1-8 レポサール弥勒寺1F |
学研ココファン 湘南片瀬 | 藤沢市片瀬5-12-23 |
藤の実 | 藤沢市鵠沼石上2-1-2 鵠沼フラワーマンション502 |
やさしい手らいと辻堂居宅介護支援事業所 | 藤沢市辻堂元町2-17-21 第三つつじハイム201号室 |
ケアプランサービス藤沢 | 藤沢市湘南台2-7-9 ナリタビル304号室 |
居宅介護支援コンフォータス湘南台 | 藤沢市湘南台2-23-2 |
ケアプランセンターひまわり 湘南台 | 藤沢市湘南台6-34-10 グランドール湘南台2F |
ラウンジヒル湘南台 居宅介護支援事業所 | 藤沢市円行1-13-17 |
パナソニックエイジフリーケアセンター湘南ライフタウン・ケアマネジメント | 藤沢市遠藤622-3 |
テルウェル東日本 鵠沼ケアプランセンタ | 藤沢市鵠沼松が岡2-3-8 |
花 ケアプランセンター | 藤沢市本鵠沼2-10-22 |
居宅介護支援事業所 ゴールドエイジ長後 | 藤沢市長後706 ゴールドエイジ藤沢212 |
みどりの園村岡宮前 | 藤沢市宮前380-1 |
湘南慶育居宅介護支援事業所 | 藤沢市稲荷1-9-40 ライフケアガーデン湘南内 |
野中脳神経外科クリニックケアプランセンター | 藤沢市大庭5061-5 |
ケアプランセンターひまわり 善行 | 藤沢市善行2-26-18 クエスタ・デル・ラモスⅡ 1F |
医療法人 徳洲会 湘南藤沢徳洲会介護センター | 藤沢市辻堂神台1-5-1 |
グリーンライフ湘南 | 藤沢市石川3928-5 |
一般財団法人同友会 藤沢湘南台病院居宅介護支援センター | 藤沢市高倉2301-1 |
藤沢市保健医療センター居宅介護支援事業所 | 藤沢市大庭5527-1 |
有限会社 湘南ケアサービス | 藤沢市鵠沼桜が岡3-5-26 |
芭蕉苑 介護老人福祉施設 | 藤沢市遠藤35 |
ケアセンター遊 | 藤沢市藤沢909-4 さわビル1階 |
元町 在宅介護よろず相談所 結 | 藤沢市辻堂元町4-11-3 |
湘南ピュア福祉サービス | 藤沢市鵠沼橘1-1-15 富洋ビル4A |
ケアプランセンター 育心 | 藤沢市下土棚556-33 |
へいあんホームケア藤沢 | 藤沢市亀井野3286 |
まごの手ケアプランセンター湘南 | 藤沢市石川5-29-8 |
サンライズ・ヴィラ藤沢羽鳥 居宅介護支援センター | 藤沢市羽鳥5-5-46 |
ケアプラン 咲みの里 | 藤沢市本町2-3-23 |
ツクイ藤沢 ケアプランセンター | 藤沢市鵠沼石上1-13-15 |
かさまケアマネージメント | 藤沢市藤沢3-6-16 ヘルスビル2F |
ケアプランセンター 草ほたる | 藤沢市本町2-7-10 マンション蔵101 |
湘南ヒューマンケア | 藤沢市弥勒寺1-7-8-101 |
学研ココファン藤沢SST | 藤沢市辻堂元町6-17-1 |
公益社団法人神奈川県看護協会かがやき訪問看護ステーション | 藤沢市藤沢1027 てはーとビル5F |
若林会居宅介護支援事業所 | 藤沢市羽鳥1-3-43(湘南中央病院2階) |
医療法人長谷川会 ケアポート湘南 | 藤沢市辻堂3-10-11 |
村岡ケアステーション | 藤沢市渡内3-8-60 |
居宅介護支援センター鵠生園 | 藤沢市片瀬海岸1-7-9 |
ケアプランセンター ラポール | 藤沢市稲荷345 |
こでまり 居宅介護支援事業所 | 藤沢市高谷108-1 |
共生会居宅サービスセンター | 藤沢市鵠沼1559 |
ケアプランセンターえんじゅ | 藤沢市用田820 一樹荘内 |
ナースケア湘南事業所 | 藤沢市鵠沼橘1-2-4-505 |
ヘルパーステーション ハッピーネットワーク湘南 | 藤沢市大鋸1-11-14 |
ニチイケアセンター辻堂 | 藤沢市辻堂3-1-26 |
特別養護老人ホーム 睦愛園 | 藤沢市亀井野2520-3 |
特別養護老人ホーム みどりの園 | 藤沢市小塚370-1 |
かたくり湘南 | 藤沢市鵠沼神明1-5-16 ケインズビル2階 |
ガーデニア・ごしょみ居宅支援センター | 藤沢市獺郷218 |
メディケアーケアプランニングセンター | 藤沢市藤沢1027 |
介えん隊 | 藤沢市下土棚612-1 1F-3 |
ハートランドふじさわ | 藤沢市鵠沼松が岡5-10-26 榛葉ハイツ102 |
春風ケアステーション | 藤沢市本鵠沼2-2-20 |
介護相談室ピア | 藤沢市長後802-1-102 |
ケアパーク湘南台居宅介護支援センター | 藤沢市円行991 |
ぐるーぷ藤 ケアマネジメント | 藤沢市柄沢二丁目1番地の14 |
デイ・リハスタジオ | 藤沢市藤沢226 |
藤沢福祉サービス | 藤沢市石川5-21-6 |
グレイスケア湘南 居宅介護支援事業所 | 藤沢市鵠沼橘1-5-1 サニー21ビル3F |
地域福祉支援センター 亀吉 | 藤沢市鵠沼海岸7-20-21 |
NPO法人 ワーカーズ実結 居宅介護支援事業所 | 藤沢市羽鳥2-1-21 ウエダランド1-B |
エクセルシオール湘南台ケアサービス | 藤沢市円行2-8-3 |
居宅介護支援事業所 御所見の家・すこやか | 藤沢市用田653-1 |
在宅福祉サービスセンター | 藤沢市鵠沼東1-1 玉半ビル3階 |
辻居宅介護支援事業所 | 藤沢市羽鳥5-8-24 |
ふらっと | 藤沢市西俣野410 湘南ゆうき村内 |
藤沢富士白苑 居宅介護支援センター | 藤沢市長後2722-1 |
居宅介護支援事業所 ケアプラン ゆめの樹 | 藤沢市大庭5067-12 |
イザカマクラ片瀬ケアプランセンター | 藤沢市片瀬4-4-2 |
ケアサポートコミュニティー えがお | 藤沢市善行1-4-5 KUパレス善行304 |
サニーライフ湘南藤沢 居宅介護支援事業所 | 藤沢市藤が岡2-10-19 |
ケアサポート かなで | 藤沢市石川2-12-8 セイフティチャム202号室 |
あすなろケアプラン | 藤沢市善行6-19-11 |
医療法人社団孝誠佑覚会いきるけあ | 藤沢市藤沢2-1-18山本ビル202号室 |
ミモザ在宅療養支援ステーション藤沢 | 藤沢市円行774-1 |
センチュリーハウス藤沢 居宅介護支援事業所 | 藤沢市大鋸1-1-5 |
居宅介護支援事業所 ほほえみ | 藤沢市亀井野1-22-14 |
ケアステーション 空飛ぶペンギン | 藤沢市城南2-12-5 |
イリーゼ湘南辻堂居宅介護支援事業所 | 藤沢市辻堂4-6-26 |
クローバー居宅介護支援事業所 | 藤沢市鵠沼神明3-1-1 |
ココライフ介護サービス | 藤沢市南藤沢7-6-202 |
やすらぎケアセンター | 藤沢市藤沢1049 丸大コーポ203 |
湘南ホームフレンド居宅介護支援事業所 | 藤沢市辻堂神台1丁目3番39号 オザワビル8階 |
ケアプラン スクナ | 藤沢市亀井野2-47-4フルール湘南207 |
あわーず神奈川湘南居宅介護支援ステーション | 藤沢市大鋸2-9-7 KRC藤沢ビル1F |
ケアプランセンターイーケアーズ | 藤沢市辻堂3-1-54 グランデュール湘南112 |
介護サポート藤沢 | 藤沢市長後1089 |
湘南ケアプラン えん | 藤沢市辻堂二丁目1-8 エバーズ第11辻堂ビル地下1階 |
いろはプラン | 藤沢市片瀬2-1-11 |
介護支援センターひだまり・湘南 | 藤沢市石川1-3-1フレックス湘南石川1階 |
グラッセン辻堂 居宅介護 | 藤沢市辻堂元町1丁目2-4エルム湘南Ⅱ101号 |
SOMPOケア 湘南台 居宅介護支援 | 藤沢市湘南台4-26-1 |
居宅介護支援事業所 ぽぷり湘南藤沢 | 藤沢市遠藤855-4 |
サンライズ・ヴィラ藤沢六会 居宅介護支援センター | 藤沢市亀井野259-1 |
在宅支援センター Lanaケア湘南 | 藤沢市湘南台5丁目8-9 ジュネスⅡ 101 |
藤沢市の訪問介護事業所
訪問介護員(ホームヘルパー)を派遣する事業所です。
訪問介護員がご自宅を訪問し、排泄、入浴、食事などの身体介護や調理、洗濯、掃除などの生活援助を行います。
事業所名 | 所在地 |
---|---|
ぐるーぷ藤ホームヘルプ | 藤沢市藤が岡1-4-2 |
NPO法人 ワーカーズ実結 | 藤沢市辻堂新町3-8-22 住園深澤203 |
ケアステーション希望 | 藤沢市善行6-8-32 第二栄ビル103 |
ヘルパーステーション つぢはあと | 藤沢市羽鳥5-8-24 |
チックタック | 藤沢市鵠沼神明2-1-2 神明商事ビル4階 |
有限会社 ケアーサポートあい | 藤沢市辻堂元町2-14-3 |
へいあんホームケア藤沢 | 藤沢市亀井野3286 |
学研ココファン藤沢ヘルパーセンター | 藤沢市大庭5560-1 |
聖隷ヘルパーステーション藤沢 | 藤沢市大庭5526-2 |
優輝さぽーと24 | 藤沢市高倉929-15 |
ケアステーション あおぞら | 藤沢市石川1-3-1 フレックス湘南石川1階 |
ファミールケア藤沢 | 藤沢市善行1-24-2 Route善行Ⅰ-2階 |
在宅介護センター 福祉プラザ | 藤沢市用田595-3 |
ケアステーション たんぽぽ | 藤沢市辻堂元町6丁目1-1第1落合マンション101号 |
訪問介護コンフォータス湘南台 | 藤沢市湘南台2-23-2 |
はっぴぃタウン | 藤沢市鵠沼神明4-11-20-202 |
訪問介護事業所 ゴールドエイジ長後 | 藤沢市長後706 ゴールドエイジ藤沢212 |
やすらぎ湘南介護ステーション | 藤沢市亀井野543グリーンツー106 |
ツクイ・サンフォレスト藤沢駅前 | 藤沢市鵠沼石上1-13-15 |
訪問介護えん | 藤沢市本藤沢3丁目11番8号 |
はばたきヘルパーステーション | 藤沢市菖蒲沢1150-1 有料老人ホーム アヴィラージュ湘南台内 |
有限会社 湘南ケアサービス | 藤沢市鵠沼桜が岡3-5-26 |
エルダーホームケア藤沢 | 藤沢市柄沢2丁目29-7 |
介護予防サービス「ぎんのすず」 | 藤沢市片瀬4-18-24-502 |
特定医療法人グループ・プラクティス研究会ヘルパーステーションすいせん | 藤沢市獺郷182-8 |
労協藤沢地域福祉事業所 あかり | 藤沢市亀井野2-1-6アドーレ湘南102 |
株式会社 ライフサポートエム | 藤沢市善行7-6-6 |
ヘルパーステーション ハッピーネットワーク湘南 | 藤沢市大鋸1-11-14 |
地域生活支援センター湘南ゆうき村 | 藤沢市西俣野410 |
希望の郷ヘルパーステーション | 藤沢市獺郷1008-1 |
湘南ホームフレンド 介護サービス | 藤沢市辻堂神台1-3-39 オザワビル8階 |
ニチイケアセンター辻堂 | 藤沢市辻堂3-1-26 |
神奈川県ホームヘルプ協会・湘南 | 藤沢市鵠沼橘1-3-11 フレックスハウス鵠沼2-B |
特定非営利活動法人 湘南まごころ | 藤沢市朝日町12-9-103 |
ホームケア 直 | 藤沢市藤沢1098 |
ニチイケアセンター南藤沢 | 藤沢市本町4-3-9 K.H藤沢101 |
湘南ホームフレンド 藤沢北介護サービス | 藤沢市円行1-10-20 |
福祉クラブ生協 えんじょい | 藤沢市善行6-19-51 福祉クラブ生協藤沢センター |
かたくり湘南 | 藤沢市鵠沼神明1-5-16 ケインズビル2階 |
鵠生園ホームヘルプサービス | 藤沢市片瀬海岸1-7-9 |
ヘルパーセンター マロニエ | 藤沢市石川636-25 |
ハートランドふじさわ | 藤沢市鵠沼松が岡5-10-26 榛葉ハイツ102 |
労協藤沢地域福祉事業所 長後あかり | 藤沢市高倉650-56 コーポカネウンDE号 |
訪問介護 ラポール城南 | 藤沢市城南4-9-8 |
介護相談室ピア | 藤沢市長後802-1-102 |
かたくり長後 | 藤沢市長後1167-1 |
有限会社 スマートサポート | 藤沢市鵠沼海岸2-11-19 |
もえのきケアサービス | 藤沢市鵠沼藤が谷1-11-14 |
株式会社 湘南ピュア福祉サービス | 藤沢市鵠沼橘1-1-15 富洋ビル4A |
ケアセンター遊 | 藤沢市藤沢909-4 さわビル1階 |
特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブ ポパイ | 藤沢市大庭5348-16 高橋ビル1F |
藤沢福祉サービス | 藤沢市石川5-21-6 |
特定非営利活動法人ハートケアショー | 藤沢市鵠沼海岸2-5-18湘南MKビル205 |
やさしい手らいと辻堂訪問介護事業所 | 藤沢市辻堂2-8-9 露木ビル3階 |
イザカマクラ藤沢大庭ケアステーション | 藤沢市大庭5559-2グリーンハウス青木102 |
元町 ヘルパーステーション 結 | 藤沢市辻堂元町4-11-3 |
特定非営利活動法人ケアステーション陽だまり | 藤沢市大庭5011-4アゼリアコート湘南307号 |
サン電子(株) 朝日介護ステーション | 藤沢市朝日町13-16-206 |
共生会 ヘルパーセンター | 藤沢市鵠沼1559 |
有限会社 ドリームケア・ホーム | 藤沢市片瀬山4-7-4 |
グレイスケア湘南 訪問介護事業所 | 藤沢市鵠沼橘1-5-1 サニー21ビル3F |
ヘルパーステーション 亀吉 | 藤沢市鵠沼海岸7-20-21 |
グランダ鵠沼松が岡ケアステーション | 藤沢市鵠沼松が岡1-16-17 |
ヘルパーステーションひまわり 湘南台 | 藤沢市湘南台6-34-10グランドール湘南台2階 |
エクセルシオール湘南台ケアサービス | 藤沢市円行2-8-3 |
訪問介護 りん | 藤沢市藤沢626-2 ドメイン藤沢403 |
サンライズ・ヴィラ藤沢羽鳥 訪問介護ステーション | 藤沢市羽鳥5-5-46 |
いろはけあ | 藤沢市羽鳥5-6-24 |
アースサポート湘南台 | 藤沢市湘南台1-16-23 |
在宅福祉サービスセンター | 藤沢市鵠沼東1-1 玉半ビル3階 |
リーフステーション | 藤沢市菖蒲沢1225 リーフヴィラ湘南台110 |
学研ココファン 湘南片瀬ヘルパーセンター | 藤沢市片瀬5-12-23 |
グリーンケア善行 | 藤沢市善行団地3-17-2 |
ヘルパーステーションさくら草 | 藤沢市羽鳥4-1-43 |
訪問介護事業所 ゆい・ゆい | 藤沢市善行6-6-43 |
NPO法人 樹ケアサポート | 藤沢市善行1-22-5 富士マンション201 |
藤沢訪問介護ステーション | 藤沢市鵠沼橘1-3-19 第一浅井ビル401 |
サニーライフ湘南藤沢 訪問介護事業所 | 藤沢市藤が岡2-10-19 |
いちご訪問介護事業所 | 藤沢市長後1163-2 |
ロイヤル鵠沼訪問介護ステーション | 藤沢市本鵠沼2-10-25 |
ミモザ在宅療養支援ステーション藤沢 | 藤沢市円行774-1 |
センチュリーハウス藤沢 訪問介護事業所 | 藤沢市大鋸1-1-5 |
